Rouwbrieven VVF-Dendermonde
| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
| 67138K | Quaedvlieg | Anny | Hasselt | 1925 | Antwerpen | 2009 |
| 67139K | Quaegebeur | Frans | Izegem | 1938 | Izegem | 2009 |
| 47025K | Quaertier | André | Menen | 1919 | | 2000 |
| 74469K | Quaeyhaegens | Anne Marie | Berchem | 1928 | Antwerpen | 2010 |
| 47022K | Quaeyhaegens | Maria | Schilde | 1907 | | 2000 |
| 47023K | Quaghebeur | Goedele | Oostvleteren | 1933 | Oostende | 2000 |
| 15859 | Quaghebeur | Guido | Poperinge | 1929 | Ieper | 1983 |
| 67140 | Quaghebeur | Maurice | Izegem | 1935 | Sint-Juliaan-Langemark | 2006 |
| 47024K | Quaghebeur | Philippe | Oostende | 1954 | Oostende | 2000 |
| 15860 | Quanten | Alfons | Eksel | 1922 | Hamme | 2003 |
| 74470K | Quarré | Jean Paul | Brussel | 1910 | Ukkel | 1999 |
| 74471K | Quarré | Louis | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1917 | Brussel | 2009 |
| 74472K | Quarré | Marcel André | Mont-sur-Marchienne | 1946 | Ottignies | 2009 |
| 74473K | Quarré | Marie Thérèse | Brussel | 1909 | Ukkel | 1986 |
| 74474K | Quarré | Michèle | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1914 | Brussel | 1995 |
| 74476K | Quarré | Raoul | Elsene | 1921 | Brussel | 2009 |
| 74475K | Quarré | Simone | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1916 | Sint-Pieters-Woluwe | 2009 |
| 15861 | Quartier | Gerard Marcel | Zonnebeke | 1904 | Ieper | 1984 |
| 33740 | Quartier | Gilbert | Koekelare | 1939 | | 1994 |
| 15862K | Quartier | Hubert | Kuurne | 1919 | Kuurne | 2007 |
| 67141K | Quartier | Lieven | Kuurne | 1960 | Sint-Truiden | 2009 |
| 47026K | Quartier | Maurits | Harelbeke | 1913 | Kortrijk | 2000 |
| 33741 | Quartier | Odiel | Bovekerke | 1906 | Torhout | 1994 |
| 67142K | Quartier | Rik | Kortrijk | 1948 | Gent | 1999 |
| 67143 | Quatannens | Danièle | Gent | 1944 | Oostende | 2004 |
| 47027K | Quatannens | Herman | Oostende | 1928 | Oostende | 2009 |
| 74478K | Quatannens | Suzanne | Diksmuide | 1903 | Woluwe | 1981 |
| 47028K | Querton | André | Ecausinnes d'Enghien | 1932 | Anderlecht | 2008 |
| 47029K | Quetin | Walter H. | Zolder | 1923 | Brasschaat | 2000 |
| 15863 | Quets | August | Retie | 1904 | Herselt | 1984 |
| 67144K | Quick | Armand | Essen | 1934 | Essen | 2009 |
| 67145K | Quick | Henri | Wuustwezel | 1947 | Koersel | 2010 |
| 15864 | Quick | Petrus | Essen | 1907 | Mechelen | 1983 |
| 67146K | Quicke | Hilda | Brugge | 1905 | Brugge | 1998 |
| 47030 | Quidé | Livina | Moerzeke | 1912 | Dendermonde | 2002 |
| 67147K | Quijo | Fernand | Sint-Andries | 1925 | Brugge | 1999 |
| 47031K | Quijo | Yolande | Sint-Andries | 1922 | Assebroek | 2008 |
| 15865 | Quinaux | Orfa | Lonzée | 1912 | Zuurbemde | 1978 |
| 15866 | Quinet | Jacques Victor | | 1898 | Maredsous | 1975 |
| 67148K | Quintana-garcia | Maria de los Angeles | Muros de Nalon (Sp) | 1928 | Hasselt | 2009 |
| 67149 | Quintelier | Aline | Hamme | 1915 | Hamme | 2004 |
| 67150K | Quintelier | Alois | Hamme | 1922 | Hamme | 2010 |
| 47032K | Quintelier | André | Hamme-Zogge | 1947 | | 2001 |
| 33742 | Quintelier | Antoon | Lebbeke | 1955 | Dendermonde | 2007 |
| 47033K | Quintelier | Charles | Hamme | 1939 | Sint-Niklaas | 2009 |
| 15868 | Quintelier | Cyriel Frans Ghisleen | Belsele | 1871 | Gent | 1953 |
| 47034K | Quintelier | Diane | Lokeren | 1918 | Lokeren | 2000 |
| 15867 | Quintelier | Emiel | Hamme | 1911 | Hamme-Zogge | 1998 |
| 33743K | Quintelier | Guillaume | Hamme | 1916 | Hamme | 2003 |
| 74479K | Quintelier | Hugo | | 1951 | | 2001 |
| 33744K | Quintelier | Irène | Hamme | 1930 | Dendermonde | 2002 |
| 47035K | Quintelier | Irma | Hamme | 1920 | Hamme | 2008 |
| 15869 | Quintelier | Ivo | Lebbeke | 1954 | Dendermonde | 1994 |
| 47036K | Quintelier | Jacques | Hamme | 1939 | Sint-Niklaas | 2002 |
| 47037K | Quintelier | Jeanne | Hamme | 1934 | Dendermonde | 2007 |
| 47038K | Quintelier | Juliette | Leuven | 1907 | Hamme | 2002 |
| 74480K | Quintelier | Louisa | Hamme | 1911 | Hamme-Zogge | 2010 |
| 47039K | Quintelier | Louisa | Hamme | 1913 | Hamme | 2004 |
| 15870 | Quintelier | Maria | Aalst | 1896 | Gent | 1974 |
| 74481K | Quintelier | Maria | Hamme | 1914 | Moerzeke | 2010 |
| 15871 | Quintelier | Maria Melania | Zele | 1925 | Lokeren | 1995 |
| 74482K | Quintelier | Rachel | Hamme | 1919 | Moerzeke | 2010 |
| 15872 | Quintelier | Rosalia | Hamme | 1909 | Temse | 2005 |
| 47040 | Quintelier | Rosine | Hamme-Zogge | 1926 | Grembergen | 2009 |
| 15874 | Quintelier | Theofiel | Hamme | 1913 | Hamme | 1982 |
| 15875 | Quinten | Jozef | Bunsbeek | 1925 | Bunsbeek | 1986 |
| 47041K | Quintens | Anneleen | Leuven | 1973 | Duffel | 2000 |
| 47042K | Quintens | Denise | Oostende | 1923 | Oostende | 2008 |
| 15876 | Quintens | Irène | Kumtich | 1927 | Tienen | 1981 |
| 67151K | Quintens | José | Spalbeek | 1930 | Hasselt | 2010 |
| 74483K | Quintens | Lutgarde | Zonhoven | 1944 | Zolder | 2010 |
| 67152K | Quintens | Nand | Brugge | 1911 | Oostende | 2002 |
| 33745K | Quintens | Odile | Linden | 1926 | Kessel-Lo | 2001 |
| 67153 | Quinteyn | Leontine | Aalst | 1902 | Asse | 1980 |
| 67154K | Quinteyn | Simonne | Liedekerke | 1925 | Aalst | 2009 |
| 67155K | Quintiens | Lucien | Hasselt | 1921 | Hasselt | 2001 |
| 67156K | Quintiens | René | Hasselt | 1925 | Hasselt | 2010 |
| 15877 | Quintijn | Julia | Antwerpen | 1894 | Heverlee | 1983 |
| 15878 | Quintijn | Maria Joanna Theresia | Aalst | 1886 | Aalst | 1969 |
| 47043K | Quintyn | Julien | Aalter | 1939 | Aalter | 2009 |
| 33746 | Quipor | Marcel | Gijzenzele | 1922 | Aaigem | 2007 |
| 15873K | Quireyns | Ludo | Merksem | 1952 | Antwerpen | 2006 |
| 15879 | Quirijnen | Adriaan | Loenhout | 1906 | Brasschaat | 1977 |
| 15880 | Quirijnen | Elisabeth | Wortel | 1935 | Duffel | 1986 |
| 67157K | Quirijnen | Felix | Zundert | 1929 | Wuustwezel | 2009 |
| 67158K | Quirijnen | Jeanne | Merksplas | 1921 | Merksplas | 2009 |
| 67159K | Quirijnen | Jozef | Loenhout | 1922 | Wuustwezel | 1998 |
| 67159K | Quirijnen | Jozef | Loenhout | 1922 | Wuustwezel | 1998 |
| 15881 | Quirijnen | Lodewijk | Loenhout | 1893 | Borgerhout | 1981 |
| 47044K | Quirijnen | Louisa | Loenhout | 1920 | Meer | 2008 |
| 74477K | Quirini | Geneviève | Tournai | 1929 | Ath | 2008 |
| 67160K | Quirynen | Carolina | Oostmalle | 1930 | Westmalle | 2009 |
| 67161K | Quirynen | Jeanne | Westmalle | 1921 | Westmalle | 2008 |
| 15882 | Quirynen | Jules | Westmalle | 1904 | Westmalle | 1984 |
| 67162 | Quisquater | Alfons | Baasrode | 1927 | Dendermonde | 2006 |
| 67163 | Quisquater | Benoit | Baasrode | 1923 | Dendermonde | 2009 |
| 47045 | Quisquater | Celina Justina | Anderlecht | 1900 | | 1982 |
| 67164 | Quisquater | Clementina | Baasrode | 1911 | Dendermonde | 1998 |
| 15883 | Quisquater | Emmanuel | Baasrode | 1912 | Baasrode | 2000 |
| 47046K | Quisquater | Jacqueline | Sint-Gillis-Dendermonde | 1949 | Dendermonde | 2009 |
| 67165 | Quisquater | Maria | Baasrode | 1921 | Zele | 2002 |
| 67166 | Quisquater | Pauline | Baasrode | 1913 | Dendermonde | 2006 |
| 67167K | Quix | Jaak | Stokkem | 1924 | Genk | 2010 |
| 15884 | Quyo | Marie José | Westende | 1922 | Aalst | 1987 |
| 67168 | Quyssens | Omer | Beernem | 1921 | Sijsele | 2001 |
| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
Terug naar begin lijst