Rouwprentjes VVF-Dendermonde
| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
| 24530 | Ichau | Maria Louisa Justina | Hamme | 1910 | Sint-Niklaas | 1971 |
| 13983 | Ickx | Armand | Boutersem | 1926 | Leuven | 1990 |
| 03955 | Ide | Eugenie Maria Clementia | Zele | 1874 | Zele | 1959 |
| 03956 | Ide | Justine Maria Leonia | Zele | 1876 | Zele | 1960 |
| 24531 | Ijsebaert | Nathalia | Sint-Jansteen (Nl) | 1851 | Sint-Jansteen (Nl) | 1937 |
| 24532 | Iliano | Jan | Erpe | 1890 | Aalst | 1965 |
| 24533 | Iliano | Petrus Joannes | Schoonaarde | 1917 | Aalst | 1995 |
| 03957 | Illegems | Flor | Oppuurs | 1928 | Bornem | 2000 |
| 03958 | Illegems | Jean | Dworp | 1818 | Dendermonde | 2001 |
| 13984 | Imbo | Delphine | Menen | 1875 | Blankenberge | 1945 |
| 13985 | Imbrecht | Romanie | Kortrijk | 1894 | | 1984 |
| 13986 | Impens | Albert | Wichelen | 1914 | Dendermonde | 1985 |
| 13987 | Impens | Aloysius | Wichelen | 1927 | Wichelen | 1993 |
| 13988 | Impens | Augusta | Oordegem | 1910 | Lede | 1991 |
| 13989 | Impens | Camilla | Kerksken | 1920 | Haaltert | 2005 |
| 13990 | Impens | Cesar | Dendermonde | 1914 | Dendermonde | 2003 |
| 13991 | Impens | Charles | Oudegem | 1932 | Oudegem | 2007 |
| 13992 | Impens | Dieter | Dendermonde | 1973 | Gent | 1996 |
| 13994 | Impens | Edmond Jozef | Schoonaarde | 1905 | Oudegem | 1972 |
| 03959 | Impens | Jan | Dendermonde | 1919 | Dendermonde | 2000 |
| 13993 | Impens | Jan Baptist | Wichelen | 1908 | Aalst | 1984 |
| 03960 | Impens | Leon | Oudegem | 1934 | Overmere | 1990 |
| 03961 | Impens | Leontina | Schoonaarde | 1913 | Dendermonde | 1995 |
| 24534 | Impens | Lutgart | Dendermonde | 1929 | Dendermonde | 2003 |
| 13995 | Impens | Magdalena Leonia | Wichelen | 1912 | Gent | 1978 |
| 13996 | Impens | Marie Louise | Kerksken | 1875 | Heldergem | 1956 |
| 03962 | Impens | Monique | Uitbergen | 1941 | Aalst | 1984 |
| 24535 | Impens | Petrus Roger | Londerzeel | 1921 | Londerzeel | 2010 |
| 24536 | Impens | Rik | Dendermonde | 1933 | Zele | 2008 |
| 03963 | Impens | Robert | Dendermonde | 1905 | Dendermonde | 1981 |
| 24537 | Impens | Simonne | Lokeren | 1913 | Waarschoot | 1980 |
| 24538 | Ingelbrecht | Petrus | Koekelare | 1888 | Oostakker | 1954 |
| 03964 | Ingels | Désiré | Destelbergen | 1906 | Gentbrugge | 1988 |
| 24539 | Ingels | Marcel | Lembeke | 1891 | Eeklo | 1975 |
| 24539 | Ingels | Marcel | Lembeke | 1891 | Eeklo | 1975 |
| 13998 | Ingels | Marcel | Aalter | 1910 | Aalter | 1994 |
| 03965 | Ingels | Nathalie | Laarne | 1906 | Laarne | 1994 |
| 13999 | Inghels | Albert | Sint Pauwels | 1891 | Sint Pauwels | 1987 |
| 14000 | Inghels | Emmanuel | Schaarbeek | 1941 | Tervuren | 1996 |
| 14001 | Inghels | Nestor | Lokeren | 1899 | Lokeren | 1981 |
| 13997 | In 't Ven | Karel | Turnhout | 1906 | Antwerpen | 1980 |
| 14002 | Inze | Maria | Lebbeke | 1910 | Dendermonde | 1993 |
| 14003 | Inze | Maria Louisa | Grembergen | 1857 | Grembergen | 1939 |
| 03966 | Inze | Maria Paulina | Lebbeke | 1901 | Lebbeke | 2004 |
| 03966 | Inze | Maria Paulina | Lebbeke | 1901 | Lebbeke | 2004 |
| 03967 | Inze | Rene | Lebbeke | 1934 | Dendermonde | 1997 |
| 24540 | Inzé | Benoit | Lebbeke | 1908 | Aalst | 1997 |
| 03968 | Inzé | Charles Louis Marcel | Opwijk | 1930 | Mazenzele | 1974 |
| 14004 | Inzé | Emile | Sint-Gillis-Dendermonde | 1932 | Dendermonde | 1996 |
| 14005 | Inzé | Emilienne | Dendermonde | 1928 | Dendermonde | 2004 |
| 24541 | Inzé | Hendrik | Opwijk | 1937 | Asse | 1982 |
| 14006 | Inzé | Jean | Dendermonde | 1958 | Hamme | 1983 |
| 24542 | Inzé | Jozef | Opwijk | 1926 | Opwijk | 1999 |
| 03969 | Inzé | Leopoldine Caroline | Grembergen | 1885 | Dendermonde | 1953 |
| 14007 | Isebaert | Albert | Vichte | 1915 | Waregem | 1996 |
| 14008 | Isebaert | Ghislaine | Wieze | 1946 | Wieze | 2008 |
| 14009 | Israël | Sophia | Gent | 1891 | Gent | 1972 |
| 03970 | Iterbeke | Juliette | Gent | 1905 | Gent | 1991 |
| 03970 | Iterbeke | Juliette | Gent | 1905 | Gent | 1991 |
| 24543 | Iterbeke | Marie Leonie | Zomergem | 1890 | Eeklo | 1966 |
| 24544 | Iterbeke | Theophiel | Assenede | 1899 | Gent | 1987 |
| 03971 | Ivens | Armand | Lokeren | 1930 | Zeveneken | 2004 |
| 03972 | Ivens | August | Buggenhout | 1913 | Lebbeke | 1979 |
| 14010 | Ivens | Brigitte | Sinaai | 1928 | Sinaai | 1990 |
| 14011 | Ivens | Celestine | Buggenhout | 1913 | Buggenhout | 2007 |
| 14012 | Ivens | Clotilde | Willebroek | 1894 | Lippelo | 1977 |
| 24545 | Ivens | Godelieve | Hamme | 1914 | Hamme | 1974 |
| 24546 | Ivens | Henri | Waasmunster | 1884 | Hamme | 1951 |
| 14013 | Ivens | Kamiel | Buggenhout | 1917 | Dendermonde | 1996 |
| 24547 | Ivens | Marcel | Hamme | 1932 | Hamme | 1976 |
| 24548 | Ivens | Margaretha Juliana | Hamme | 1889 | Hamme | 1967 |
| 24549 | Ivens | Maria | Hamme | 1898 | Hamme | 1971 |
| 24550 | Ivens | Maria Francisca | Buggenhout | 1872 | Buggenhout | 1910 |
| 24551 | Ivens | Petrus Emiel | Waasmunster | 1875 | Hamme | 1957 |
| 24551 | Ivens | Petrus Emiel | Waasmunster | 1875 | Hamme | 1957 |
| 24552 | Ivens | Polydoor | Hamme | 1892 | Sint-Niklaas | 1966 |
| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
Terug naar begin lijst