Rouwprentjes VVF-Dendermonde
| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
| 14797 | Obers | Rosalie | Grubbenvorst | 1887 | Grubbenvorst | 1981 |
| 05323 | Obus | Julie | Buggenhout | 1901 | Buggenhout | 1992 |
| 25584 | Ockerman | Arthur Odilon | Ellezelles | 1883 | Hamme | 1949 |
| 25584 | Ockerman | Arthur Odilon | Ellezelles | 1883 | Hamme | 1949 |
| 25585 | Oelbrandt | Maria | Sint-Gillis-Waas | 1920 | Sint-Niklaas | 2009 |
| 25586 | Oeverman | Benedictus | Hamme | 1866 | Hamme | 1960 |
| 25587 | Oeyen | Maria | Leopoldsburg | 1922 | Ham | 2001 |
| 05324 | Ogier | Gustaaf | Moerzeke | 1890 | Eisden | 1940 |
| 25588 | Ogiers | Louisa Maria | Moerzeke | 1893 | Hamme | 1970 |
| 14798 | Olbrechts | Frans Jozef | Grimbergen | 1908 | Leuven | 1983 |
| 14799 | Olemans | Leonce | Galmaarden | 1886 | Galmaarden | 1968 |
| 25589 | Olenaed | Michel | Heverlee | 1880 | Heverlee | 1954 |
| 25590 | Olieslaeger | Emeric | Verrebroeck | 1888 | Hamme | 1964 |
| 05325 | Olislagers | Denise | Sint-Jans-Molenbeek | 1947 | Leuven | 1989 |
| 25591 | Olivier | Henri | Lichtervelde | 1879 | Ichtegem | 1971 |
| 05326 | Olivier | Willy | Nederboelare | 1914 | Gent | 1995 |
| 05327 | Olsson | André Georges François | Sint-Gillis-Dendermonde | 1905 | Sint-Gillis-Dendermonde | 1928 |
| 14800 | Omnus | Maria Rosalinda | Dalaguete (Filip.) | 1954 | Berlare | 2004 |
| 25592 | Onderbeke | Albert | Ertvelde | 1925 | Gent | 1995 |
| 25593 | Onderbeke | Zoë | Evergem | 1898 | Gent | 1974 |
| 25594 | Ongena | Alma | Lokeren | 1926 | Zele | 2006 |
| 05328 | Ongena | Gustaaf | Zele | 1930 | Dendermonde | 2000 |
| 14801 | Ongena | Ida | Berlare | 1920 | Dendermonde | 1987 |
| 05329 | Ongena | Remy | Lokeren | 1922 | Gent | 1989 |
| 25595 | Ongenaert | Paula | Eksaarde | 1941 | Appels | 2010 |
| 25596 | Onselaere | Jules | Kalken | 1883 | Hamme | 1966 |
| 14802 | Onzea | Leonie | Borgerhout | 1910 | Borgerhout | 1998 |
| 14803 | Ooghe | Paul | Oostvleteren | 1941 | Oostvleteren | 1978 |
| 25597 | Ooms | Bart | Opwijk | 1958 | Opwijk | 1985 |
| 25598 | Ooms | Louis | Antwerpen | 1925 | Asse | 2010 |
| 14804 | Ooms | Paula | Waarloos | 1908 | Deurne | 1999 |
| 14805 | Ooms | Theo | Baarle-Hertog | 1942 | Merksplas | 1970 |
| 05330 | Oortman | Jules | Kampenhout | 1909 | Mechelen | 1993 |
| 14806 | Oortman | Jules | Kampenhout | 1909 | Mechelen | 1993 |
| 05331 | Oorts | Elisabeth | Schilde | 1906 | Lebbeke | 1991 |
| 25599 | Oost | Aimé | Sleidinge | 1924 | Sleidinge | 1982 |
| 05332 | Oost | Leontine | Gentbrugge | 1899 | Gentbrugge | 1985 |
| 14807 | Oosterlinck | Bertha | Hofstade | 1901 | Schellebelle | 1983 |
| 25600 | Oosterlinck | Fernand | Dendermonde | 1933 | Dendermonde | 2004 |
| 14808 | Oosterlinck | Julia Nathalie | Schellebelle | 1896 | Wichelen | 1984 |
| 25601 | Oosterlinck | Karel Lodewijk | Wetteren | 1892 | Wetteren | 1973 |
| 14809 | Oosterlinck | Luciana | Berlare | 1934 | Berlare | 1991 |
| 05333 | Oosterlinck | Marcel | Wichelen | 1927 | Dendermonde | 1994 |
| 14810 | Oosterlinck | Robert | Wetteren | 1930 | Gent | 1976 |
| 05334 | Oosterlinck | Wim | | 1965 | | 1990 |
| 05335 | Oosterlynck | Gustaaf | Gentbrugge | 1924 | Vinkt | 1981 |
| 14811 | Opalfvens | Adolf | Dendermonde | 1922 | Dendermonde | 1996 |
| 25602 | Op De Beeck | Jozef Jan Baptist | Keerbergen | 1923 | Bonheiden | 1980 |
| 25603 | Op De Beeck | Robert | Sint-Joost-ten-Noode | 1910 | Etterbeek | 1998 |
| 25604 | Opdecam | Adrienne | Grotenberge | 1924 | Zottegem | 1995 |
| 14812 | Opdecam | Maria | Grotenberge | 1908 | Zottegem | 2008 |
| 14813 | Opdorp | Philemon Robert | Schoonaarde | 1927 | Wetteren | 1994 |
| 25605 | Opdorp | Rachel | Kalken | 1904 | Gent | 1985 |
| 05336 | Ophalvens | Jozef | Denderbelle | 1943 | Denderbelle | 1999 |
| 14814 | Ophalvens | Jozef René Elizeus | Sint-Pieters-Leeuw | 1911 | Ukkel | 1967 |
| 14815 | Ophalvens | Judocus Romanus | Sint-Pieters-Leeuw | 1894 | Sint-Pieters-Leeuw | 1966 |
| 25606 | Oppalfens | Pieter Maurice | Berlare | 1884 | Sint-Niklaas | 1957 |
| 25606 | Oppalfens | Pieter Maurice | Berlare | 1884 | Sint-Niklaas | 1957 |
| 14816 | Opreel | Pascal | Ronse | 1950 | Waasmunster | 1999 |
| 25607 | Orbie | Elisa | Poperinge | 1931 | Neerpelt | 2001 |
| 14817 | Orinx | Maria | Asse | 1870 | Asse | 1951 |
| 14818 | Orlent | Albert | Zwijndrecht | 1906 | Merksem | 1996 |
| 14818 | Orlent | Albert | Zwijndrecht | 1906 | Merksem | 1996 |
| 14819 | Osselaer | Auguste | Vivegnis | 1938 | | 2003 |
| 25608 | Osselaer | Frans | Smetlede | 1920 | Wetteren | 1991 |
| 05337 | Osselaer | Gustaaf | Angleur | 1903 | Berlare | 1980 |
| 05338 | Osselaer | Laura | Gijzegem | 1913 | Dendermonde | 1992 |
| 25609 | Osselaer | Maria | Berlare | 1918 | Aalst | 2009 |
| 05339 | Osselaer | Nathalie | Lebbeke | 1913 | Dendermonde | 1992 |
| 05340 | Osselaer | Simone | Sint-Gillis-Dendermonde | 1926 | Dendermonde | 1997 |
| 05341 | Osselaer | Yvonne | Gijzegem | 1911 | Dendermonde | 1998 |
| 25610 | Ost | Alfons | Moerzeke | 1905 | Moerzeke | 1964 |
| 25610 | Ost | Alfons | Moerzeke | 1905 | Moerzeke | 1964 |
| 05342 | Ost | Alfons | Lebbeke | 1914 | Lebbeke | 1981 |
| 25611 | Ost | Alfons | Lebbeke | 1928 | Lebbeke | 2009 |
| 05343 | Ost | Alphonsina | Moerzeke-Kastel | 1918 | Hamme | 1982 |
| 14823 | Ost | Coleta Francisca | Moerzeke | 1889 | Moerzeke | 1963 |
| 14823 | Ost | Coleta Francisca | Moerzeke | 1889 | Moerzeke | 1963 |
| 25612 | Ost | Elisa | Hamme | 1882 | Hamme | 1960 |
| 05344 | Ost | Elodia Maria | Moerzeke | 1883 | Grembergen | 1958 |
| 05345 | Ost | Emma Caroline | Dendermonde | 1900 | Dendermonde | 1925 |
| 05346 | Ost | Eveline | Lebbeke | 1913 | Grembergen | 1993 |
| 14824 | Ost | Ferdinand Gustaaf | Moerzeke | 1893 | Moerzeke | 1967 |
| 05347 | Ost | Frans | Lebbeke | 1910 | Dendermonde | 1985 |
| 05348 | Ost | Gaston | Moerzeke | 1924 | Hamme | 1990 |
| 25613 | Ost | Jozef | Roeselare | 1878 | Hamme | 1948 |
| 25614 | Ost | Juliana Celina | Hamme | 1870 | Hamme | 1955 |
| 05349 | Ost | Ludovicus Camillus | Moerzeke | 1887 | Hamme | 1976 |
| 05350 | Ost | Maria | Lebbeke | 1907 | Lebbeke | 1996 |
| 25615 | Ost | Maria | Lebbeke | 1919 | Opwijk | 2003 |
| 25615 | Ost | Maria | Lebbeke | 1919 | Opwijk | 2003 |
| 05351 | Ost | Maria | Lebbeke | 1924 | Aalst | 2002 |
| 25616 | Ost | Maria Theresia | Hamme | 1862 | Hamme | 1951 |
| 25617 | Ost | Martha | Hamme | 1896 | Hamme | 1971 |
| 25618 | Ost | Maurice | Elversele | 1892 | Hamme | 1958 |
| 05352 | Ost | Pauline | Dendermonde | 1893 | Dendermonde | 1967 |
| 25619 | Ost | Philippe Benoit | Hamme | 1886 | Hamme | 1949 |
| 25620 | Ost | Regina | Moerzeke | 1902 | Hamme | 1972 |
| 25621 | Ost | Roger | Grembergen | 1930 | Dendermonde | 1986 |
| 14826 | Ost | Thomas | Moerzeke | 1932 | Dendermonde | 2004 |
| 25622 | Oste | Leonard | Bazel | 1931 | Sint-Niklaas | 2007 |
| 05353 | Oste | Lucienne | Zele | 1938 | Zele | 1999 |
| 05354 | Oste | Maria | Zele | 1887 | Zele | 1982 |
| 14828 | Oste | Theofiel | Zele | 1905 | Zele | 1997 |
| 05355 | Oste | Valerie | Zele | 1891 | Zele | 1986 |
| 14829 | Ostyn | Jozef | Bavikhove | 1913 | Roeselare | 1977 |
| 14830 | Ots | Felix | Sint-Pieters-Leeuw | 1883 | Sint-Pieters-Leeuw | 1957 |
| 05356 | Ots | Gustaaf Frans | Opdorp | 1925 | Buggenhout-Opdorp | 1987 |
| 05357 | Otte | Edmond Alois | Lokeren | 1897 | Lokeren | 1968 |
| 05358 | Otten | Bart | Sint-Truiden | 1974 | Rijkel | 1995 |
| 25623 | Otten | Maria Theresia | Sint-Denijs-Westrem | 1859 | Melle | 1935 |
| 05359 | Ottermans | Adolf | Grembergen | 1899 | Grembergen | 1972 |
| 14831 | Ottermans | Adolfina | Grembergen | 1902 | Lokeren | 1989 |
| 14831 | Ottermans | Adolfina | Grembergen | 1902 | Lokeren | 1989 |
| 05360 | Ottermans | Bertha Rosalia | Moerzeke | 1928 | Gent | 1978 |
| 05361 | Ottermans | Celestine | Grembergen | 1892 | Grembergen | 1980 |
| 05362 | Ottermans | Frans Prosper | Grembergen | 1895 | Grembergen | 1977 |
| 14832 | Ottermans | Jean | Dendermonde | 1950 | Dendermonde | 2001 |
| 05363 | Ottermans | Karel Lodewijk | Grembergen | 1897 | Grembergen | 1965 |
| 05364 | Ottermans | Leonard Aloïs | Grembergen | 1906 | Grembergen | 1966 |
| 05365 | Ottermans | Pieter Frans | Grembergen | 1902 | Hamme | 1969 |
| 05366 | Ottermans | Theofiel Aloïs | Grembergen | 1909 | Dendermonde | 1986 |
| 05367 | Ottoy | Charles | Nieuwerkerken | 1914 | Aalst | 1985 |
| 25624 | Ottoy | Charles Louis | Nieuwerkerken | 1907 | Nieuwerkerken | 1970 |
| 25625 | Ottoy | Delphine | Nieuwerkerken | 1869 | Nieuwerkerken | 1954 |
| 25626 | Ottoy | Henri | Haaltert | 1901 | Aalst | 1982 |
| 05368 | Ottoy | Maria Alice | Nieuwerkerken | 1921 | Leuven | 1968 |
| 25627 | Ottoy | René | Nieuwerkerken | 1904 | Aalst | 1993 |
| 25628 | Ottoy | Valentina | Nieuwerkerken | 1894 | Nieuwerkerken | 1969 |
| 25629 | Oversteyns | Marcel | Lovenjoel | 1919 | Neerpelt | 2001 |
| 25629 | Oversteyns | Marcel | Lovenjoel | 1919 | Neerpelt | 2001 |
| 14833 | Oversteyns | Maria Angela Irmine | Lubbeek | 1936 | Leuven | 1968 |
| 25630 | Overstraete | Clara | Brugge | 1900 | Waarschoot | 1979 |
| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
Terug naar begin lijst