| Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
| 15729 | Sabbe | Daniël | Aartrijke | 1933 | Eernegem | 1988 |
| 15730 | Sabbe | Maria | Ruddervoorde | 1890 | Torhout | 1979 |
| 26311 | Sabot | Eduard | Watervliet | 1875 | Sint-Amandsberg | 1956 |
| 26312 | Sabot | Gabriel | Sint-Amandsberg | 1907 | Sint-Amandsberg | 1956 |
| 15731 | Sackx | Marcel | Zottegem | 1926 | Zottegem | 1999 |
| 15732 | Sacre | Modest | Berlare | 1906 | Berlare | 1977 |
| 15732 | Sacre | Modest | Berlare | 1906 | Berlare | 1977 |
| 15733 | Sacré | Albert | Appels | 1916 | Moorslede | 1991 |
| 26313 | Sacré | André | Berlare | 1947 | Dendermonde | 2009 |
| 15734 | Sacré | Charles | Hamme | 1922 | Hamme | 1996 |
| 05636 | Sacré | Cyrilla | Appels | 1909 | Appels | 1990 |
| 15735 | Sacré | Gabriëlle | Oudegem | 1902 | Aalst | 1982 |
| 15736 | Sacré | Hilda | Berlare | 1934 | Aalst | 1991 |
| 26314 | Sacré | Honoré | Lokeren | 1885 | Hamme | 1956 |
| 15737 | Sacré | Ivo | Berlare | 1901 | Berlare | 1971 |
| 15738 | Sacré | Ivonne | Hamme | 1919 | Sint-Niklaas | 2001 |
| 15739 | Sacré | Jolien | | 1990 | | 1990 |
| 15740 | Sacré | Leopold | Schoonaarde | 1923 | Berlare | 2003 |
| 15741 | Sacré | Magdalena | Oudegem | 1922 | Aalst | 1995 |
| 15742 | Sacré | Maurice | Oudegem | 1947 | Oudegem | 2002 |
| 15743 | Sacré | Oscar | Oudegem | 1896 | Dendermonde | 1978 |
| 05637 | Sacré | Willy | Appels | 1940 | Dendermonde | 1999 |
| 15744 | Sacré | Yvonne | Anderlecht | 1947 | Oudegem | 2000 |
| 15745 | Sadoine | Albert Victor | Voorde | 1919 | Geraardsbergen | 1977 |
| 15746 | Sadoine | Alfons | Everbeek | 1927 | Waulsort | 1953 |
| 15747 | Sadoine | Esther | Deftinge | 1916 | Zottegem | 1976 |
| 15748 | Sadoine | Roger | Deftinge | 1913 | Zottegem | 1973 |
| 15749 | Saegaert | René | Pittem | 1880 | Moeskroen | 1963 |
| 05638 | Saegeman | Karel Lodewijk Emiel | Puurs | 1903 | Lebbeke | 1975 |
| 26315 | Saegeman | Olivia | Willebroek | 1948 | Gent | 2002 |
| 15750 | Saegerman | Adrienne | Gijzegem | 1924 | Aalst | 1998 |
| 15751 | Saegerman | Alma | Gijzegem | 1920 | Aalst | 1988 |
| 15752 | Saegerman | Arlette | Gavere | 1931 | Gent | 1997 |
| 15753 | Saegerman | Karel Leo | Gijzegem | 1922 | Gijzegem | 1996 |
| 05639 | Saelemans | Alfons Jozef | Lebbeke | 1894 | Lebbeke | 1969 |
| 05640 | Saelemans | Clementine Alphonsine | Lebbeke | 1915 | Aalst | 1994 |
| 05641 | Saelemans | Marie Leonie | Lebbeke | 1864 | Lebbeke | 1943 |
| 15754 | Saelemans | Rosa | Lebbeke | 1919 | Dendermonde | 2007 |
| 15755 | Saelens | Christianne | Huise | 1930 | Sint-Niklaas | 2004 |
| 26316 | Saelens | Jules | Steenhuize-Wijnhuize | 1913 | Aalst | 2007 |
| 15756 | Saelens | Mariette | Zottegem | 1921 | Zottegem | 2005 |
| 15757 | Saelens | Yvonne | Strijpen | 1928 | Gent | 2003 |
| 26317 | Saelmans | Emerie Albert | Kalfort | 1873 | Kalfort | 1953 |
| 26318 | Saelmans | Joanna | Lebbeke | 1859 | Lebbeke | 1936 |
| 26319 | Saelmans | Maria Josepha | Lebbeke | 1854 | Lebbeke | 1930 |
| 15758 | Saels | Marguerite | Geetbets | 1929 | Halen | 2004 |
| 15759 | Saenen | Jos | Berlaar | 1904 | Wilrijk | 1988 |
| 26320 | Saenen | Leopold | Boom | 1930 | Puurs | 1988 |
| 15760 | Saenen | Maria | Boom | 1912 | Boom | 2005 |
| 05642 | Saerens | Achiel | Lebbeke | 1942 | Dendermonde | 1999 |
| 15761 | Saerens | Adolf | Buggenhout | 1923 | Dendermonde | 2005 |
| 26321 | Saerens | Albert | Peizegem | 1916 | Dendermonde | 1997 |
| 05643 | Saerens | Alfons Jozef | Lebbeke | 1924 | Dendermonde | 1991 |
| 26322 | Saerens | Amanda Celestina | Moerzeke | 1882 | Hamme | 1953 |
| 15762 | Saerens | Anna Maria Petronella | Merchtem | 1902 | Gent | 1986 |
| 15763 | Saerens | August | Opwijk | 1933 | Berchem | 1970 |
| 15764 | Saerens | Barabara (Tinneke) | Buggenhout | 1923 | Lippelo | 2005 |
| 05644 | Saerens | Blondina | Moerzeke | 1903 | Dendermonde | 1991 |
| 05645 | Saerens | Clement | Lebbeke | 1889 | Lebbeke | 1978 |
| 15765 | Saerens | Constantia | Buggenhout | 1855 | Opstal | 1947 |
| 26323 | Saerens | Cyriel | Peizegem | 1921 | Peizegem | 2004 |
| 26324 | Saerens | Diane | Berlare | 1930 | Aalst | 2007 |
| 26325 | Saerens | Edward | Peizegem | 1937 | Vilvoorde | 2006 |
| 26326 | Saerens | Elodie | Moerzeke | 1881 | Hamme | 1969 |
| 15766 | Saerens | Emmanuel | Opwijk | 1900 | Dendermonde | 1967 |
| 15767 | Saerens | Frederic | Brussegem | 1910 | | 1991 |
| 15768 | Saerens | Gilbert | Berlare | 1934 | Berlare | 2003 |
| 26327 | Saerens | Hector Alfred | Moerzeke | 1904 | Sint-Niklaas | 1971 |
| 26328 | Saerens | Herman | Merchtem | 1950 | Dendermonde | 2003 |
| 05646 | Saerens | Jan | Opwijk | 1911 | Lebbeke | 1991 |
| 05647 | Saerens | Jean | Buggenhout | 1934 | Dendermonde | 1999 |
| 15769 | Saerens | Jeannine Josephine | Opwijk | 1953 | Gent | 1977 |
| 15770 | Saerens | Joanna | Buggenhout | 1896 | Buggenhout | 1977 |
| 05648 | Saerens | Joseph Aloïs | Lebbeke | 1914 | Aalst | 1985 |
| 26329 | Saerens | Josephina Anna | Opwijk | 1920 | Opwijk | 2007 |
| 05649 | Saerens | Jozef | Opwijk | 1906 | Dendermonde | 1987 |
| 05650 | Saerens | Jozef | Lebbeke | 1913 | Lebbeke | 1981 |
| 26330 | Saerens | Jozef | Merchtem | 1939 | Dendermonde | 2006 |
| 15771 | Saerens | Julia | Buggenhout | 1865 | Opstal | 1944 |
| 26331 | Saerens | Kamiel | Moerzeke | 1875 | Hamme | 1960 |
| 26332 | Saerens | Louise | Steenhuffel | 1928 | Jette | 2000 |
| 05651 | Saerens | Maria | Lebbeke | 1902 | Buggenhout | 1997 |
| 26333 | Saerens | Maria | Lebbeke | 1911 | Lebbeke | 2002 |
| 15772 | Saerens | Maria | Opwijk | 1937 | Aalst | 1979 |
| 15773 | Saerens | Maria Cesarine | Sint-Gillis-Dendermonde | 1869 | Dendermonde | 1958 |
| 15774 | Saerens | Maria Josepha Rosalia | Merchtem | 1911 | Opwijk | 1939 |
| 05652 | Saerens | Nathalie Madeleine | Lebbeke | 1909 | Lebbeke | 1977 |
| 05653 | Saerens | Oscar | Lebbeke | 1909 | Dendermonde | 1991 |
| 15775 | Saerens | Oscar | Grembergen | 1940 | Zele | 2008 |
| 26334C | Saerens | Paul | Moorsel | 1938 | Aalst | 1994 |
| 05654 | Saerens | Pauline | Lebbeke | 1918 | Lebbeke | 2000 |
| 15776 | Saerens | Petrus | Moerzeke | 1904 | Dendermonde | 1978 |
| 05655 | Saerens | Pieter Jan | Grembergen | 1912 | Dendermonde | 1992 |
| 05656 | Saerens | Suzanne | Lebbeke | 1924 | Dendermonde | 2004 |
| 26335 | Saerens | Wiske | Opwijk | 1928 | Opwijk | 1999 |
| 26336 | Saey | Charles Louis | Lokeren | 1873 | Hamme | 1969 |
| 26336 | Saey | Charles Louis | Lokeren | 1873 | Hamme | 1969 |
| 26337 | Saey | Diane | Gent | 1909 | Gent | 1983 |
| 15777 | Saey | Jacqueline | Etterbeek | 1938 | Dendermonde | 2000 |
| 15778 | Saey | Maurice | Dendermonde | 1946 | Dendermonde | 1994 |
| 26338 | Saeys | Agnes | Moorsel | 1909 | Aalst | 2007 |
| 15779 | Saeys | Alfons | Sint-Gillis-Dendermonde | 1929 | Dendermonde | 2001 |
| 26339 | Saeys | Alfons Clement Marie | Hamme | 1891 | Geel | 1964 |
| 26340 | Saeys | Arsene | Hamme | 1903 | Yvoir | 1975 |
| 26341 | Saeys | August | Denderbelle | 1870 | Dendermonde | 1946 |
| 26342 | Saeys | Bertha | Hamme | 1905 | Hamme | 1979 |
| 26343 | Saeys | Charles | Hamme | 1886 | Hamme | 1950 |
| 05657 | Saeys | Elvire | | 1890 | | 1982 |
| 15780 | Saeys | Emma | Sint-Gillis-Dendermonde | 1909 | Dendermonde | 1947 |
| 26344 | Saeys | Ernest Isidoor Stefanie | Sint-Niklaas | 1910 | Hamme | 1965 |
| 05658 | Saeys | Gerard | Sint-Gillis-Dendermonde | 1938 | Dendermonde | 2002 |
| 05659 | Saeys | Gust | Lebbeke | 1930 | Lebbeke | 2003 |
| 26345 | Saeys | Jean Frans | Denderbelle | 1919 | Gent | 2004 |
| 15781 | Saeys | Jean Pierre Louis | Dendermonde | 1956 | | 1962 |
| 26346 | Saeys | Louis | | 1897 | | 1935 |
| 15782 | Saeys | Louis | Moorsel | 1924 | Gent | 2000 |
| 15783 | Saeys | Lucia | Mariekerke | 1913 | Leuven | 1963 |
| 05660 | Saeys | Maria | Lebbeke | 1911 | Dendermonde | 1984 |
| 26347 | Saeys | Maria Clementina | Asse | 1875 | Hamme | 1956 |
| 15784 | Saeys | Maria Philomena | Schoonaarde | 1912 | Dendermonde | 1995 |
| 26348 | Saeys | Mariette | Hamme | 1927 | Hamme | 1945 |
| 05661 | Saeys | Martha | | 1885 | | 1967 |
| 15785 | Saeys | Palmyre | Dendermonde | 1899 | Dendermonde | 1975 |
| 26349 | Saeys | Paul August | Hamme | 1878 | Hamme | 1954 |
| 26349 | Saeys | Paul August | Hamme | 1878 | Hamme | 1954 |
| 26350 | Saeys | Philomene | Aalst | 1928 | Aalst | 2009 |
| 15807 | Saeys | Pieter | Mariekerke | 1925 | Bornem | 2008 |
| 15786 | Saeys | Roger | Etterbeek | 1929 | Bornem | 1997 |
| 15787 | Saeys | Stephanie | Sint-Gillis-Dendermonde | 1912 | Dendermonde | 1995 |
| 15788 | Saeys | Victor | Rochefoucould (Fr) | 1912 | Dendermonde | 2001 |
| 15789 | Sagaert | Julia | Lichtervelde | 1904 | Torhout | 1994 |
| 26351 | Salembier | Benoit | Hamme | 1891 | Hamme | 1966 |
| 26352 | Salembier | Cesar | Hamme | 1901 | Hamme | 1961 |
| 26353 | Salembier | Emiel | Hamme | 1891 | Hamme | 1971 |
| 26354 | Salembier | Josephine | Hamme | 1879 | Hamme | 1969 |
| 26355 | Salembier | Julia | Hamme | 1929 | Hamme | 1958 |
| 26356 | Salembier | Leonie | Hamme | 1888 | Hamme | 1965 |
| 26357 | Salembier | Ludovicus | Hamme | 1897 | Hamme | 1953 |
| 26358 | Salembier | Petrus Urbain | Hamme | 1894 | Hamme | 1961 |
| 26359 | Salembier | Robert | Hamme | 1909 | Sint-Niklaas-Waas | 1951 |
| 26360 | Salembier | Romanie Celestine | Hamme | 1900 | Hamme | 1982 |
| 26361 | Salembier | Theophiel | Le Portel (Fr) | 1894 | Dendermonde | 1967 |
| 15790 | Salens | Angèle | Meerdonk | 1913 | Lokeren | 1994 |
| 26362 | Salens | Camiel | Sijsele | 1872 | Hamme | 1938 |
| 26363 | Salens | Petrus | Sijsele | 1869 | Hamme | 1943 |
| 15791 | Salomon | Germain | Melden | 1928 | | 2000 |
| 15792 | Salomon | Rigobert Victor | Melden | 1899 | Leupegem | 1984 |
| 15793 | Samaey | Irma | Zerkegem | 1901 | Oostende | 1981 |
| 15794 | Samijn | André | Westkapelle | 1920 | Knokke-Heist | 1990 |
| 15795 | Samson | Alphonsina Christina | Berlare | 1921 | Berlare | 1942 |
| 15796 | Samson | Benoit | Berlare | 1925 | Gent | 1985 |
| 26364 | Samson | Etienne | Berlare | 1949 | Dendermonde | 2009 |
| 15797 | Samson | Frans | Berlare | 1926 | Berlare | 2001 |
| 15798 | Samson | Frans | Berlare | 1926 | Overmere | 2001 |
| 26365 | Samson | Leopold | Berlare | 1937 | Berlare | 2009 |
| 15799 | Samson | Maria | Berlare | 1919 | Berlare | 1987 |
| 15800 | Samson | Maria Angele | Berlare | 1910 | Dendermonde | 1983 |
| 15801 | Samson | Maria Margareta | Uitbergen | 1904 | Overmere | 1990 |
| 15802 | Samson | Maurits | Berlare | 1914 | Dendermonde | 1993 |
| 15803 | Samson | Octaaf | Berlare | 1912 | Berlare | 1983 |
| 05662 | Samson | Rozalie | Uitbergen | 1900 | Zele | 1984 |
| 15804 | Samuël | Clemence | Hofstade | 1915 | Aalst | 1985 |
| 15805 | Samuël | Gustaaf | Schoonaarde | 1908 | Schoonaarde | 1990 |
| 26366 | Samuël | Leontine | Hofstade | 1874 | Hofstade | 1932 |
| 15806 | Samyn | Jules | Moorslede | 1873 | Roeselare | 1969 |
| 05663 | Sanders | Adolf | Lebbeke | 1908 | Dendermonde | 1995 |
| 05664 | Sanders | Adolfina Maria | Dendermonde | 1890 | Dendermonde | 1973 |
| 05665 | Sanders | Desire | Lebbeke | 1910 | Lebbeke | 1996 |
| 15808 | Sanders | Elisa | Zandvoorde | 1884 | Oudenburg | 1987 |
| 05666 | Sanders | Elisa | Lebbeke | 1910 | Dendermonde | 2003 |
| 05667 | Sanders | Francine | Lebbeke | 1924 | Lebbeke | 1985 |
| 05668 | Sanders | Frans | Lebbeke | 1933 | Lebbeke | 1995 |
| 05669 | Sanders | Gabriëlla | Lebbeke | 1905 | Dendermonde | 1990 |
| 05670 | Sanders | Irma | Opwijk | 1912 | Aalst | 1988 |
| 15809 | Sanders | Isidoor | Ettelgem | 1911 | Oostende | 1994 |
| 26367 | Sanders | Jan Theophiel | Lebbeke | 1902 | Dendermonde | 1978 |
| 15810 | Sanders | Jeanny | Ettelgem | 1935 | Oostende | 1997 |
| 15811 | Sanders | Jerôme Albert | Stene | 1916 | Aalst | 1993 |
| 15812 | Sanders | Joanna (Jeanne) | Opwijk | 1928 | Aalst | 2006 |
| 05671 | Sanders | Josephine | Lebbeke | 1912 | Aalst | 2001 |
| 26368 | Sanders | Jozef | Opwijk | 1920 | Asse | 1995 |
| 26369 | Sanders | Koen | Dendermonde | 1966 | Dendermonde | 2009 |
| 26370 | Sanders | Koenraad | Opwijk | 1970 | Opwijk | 2000 |
| 15813 | Sanders | Maria Paula Joanna | Opwijk | 1921 | Asse | 1982 |
| 05672 | Sanders | Martha | Lebbeke | 1904 | Dendermonde | 1991 |
| 15814 | Sanders | Maurits | Roksem | 1914 | Oudenburg | 1998 |
| 05673 | Sanders | Petrus | Lebbeke | 1910 | Dendermonde | 1976 |
| 15815 | Sanders | Petrus Jozef | Opwijk | 1889 | Aalst | 1975 |
| 15815 | Sanders | Petrus Jozef | Opwijk | 1889 | Aalst | 1975 |
| 15816 | Sanders | Petrus Leon | Opwijk | 1890 | Opwijk | 1975 |
| 05674 | Sanders | Prosper | Lebbeke | 1901 | Dendermonde | 1996 |
| 26371 | Sannen | Julia | Langdorp | 1898 | Geel | 1967 |
| 15817 | Santy | Mia | Bazel | 1913 | Aalst | 1977 |
| 15818 | Sarasin | Albert | Koolkerke | 1914 | Gent | 1987 |
| 15819 | Sarasin | Freddy | Brugge | 1950 | Gent | 1989 |
| 15820 | Sarasin | Margareta | Knokke | 1920 | Westkapelle | 2000 |
| 26372 | Sarens | Adela | Hamme | 1874 | Hamme | 1964 |
| 15821 | Sarens | Jozef | Buggenhout | 1931 | Sint-Gillis-Dendermonde | 1996 |
| 26373 | Sarens | Petrus Josephus | Baasrode | 1902 | Baasrode | 1928 |
| 26374 | Sarteel | Ivonne | Ruddervoorde | 1908 | Asse | 1999 |
| 15822 | Sas | Maria | Turnhout | 1909 | Dendermonde | 1984 |
| 15823 | Savoir | Louis Felix | Merchtem | 1873 | Baasrode | 1945 |
| 26375 | Schaeken | Ferdinande (Nanda) | Saint-Nicilas | 1923 | Leopoldsburg | 2008 |
| 26375 | Schaeken | Ferdinande (Nanda) | Saint-Nicilas | 1923 | Leopoldsburg | 2008 |
| 15824 | Schaekers | Pieter Alfons | Vrasene | 1883 | Sint-Niklaas | 1968 |
| 15824 | Schaekers | Pieter Alfons | Vrasene | 1883 | Sint-Niklaas | 1968 |
| 15825 | Schaelenbergh | Maria Ludovica | Sint-Gillis-Dendermonde | 1889 | Lebbeke | 1974 |
| 26376 | Schaelenbergh | Willy Joseph | Lebbeke | 1938 | Dendermonde | 1972 |
| 15826 | Schaep | Camiel | Zerkegem | 1897 | Oostende | 1982 |
| 15827 | Schaessens | Robert | Gistel | 1921 | Oostende | 1991 |
| 05675 | Schaillie | Georges | Geraardsbergen | 1923 | Dendermonde | 1994 |
| 15828 | Schalck | Gustaaf | Oostakker | 1913 | Gent | 1989 |
| 15829 | Schalck | Joseph | Kalken | 1932 | Gent | 2004 |
| 26377 | Schalley | Maria | Peer | 1891 | Bree | 1977 |
| 15830 | Schamp | Andre | Ouwegem | 1912 | Oudenaarde | 1979 |
| 15831 | Schamp | Anna Maria | Wortegem | 1898 | Rollegem | 1967 |
| 15832 | Schampaert | Louisa | Liezele | 1928 | Londerzeel | 2000 |
| 26378 | Schandevyl | Frans | Haaltert | 1913 | Aalst | 1994 |
| 26379 | Schandevyl | Herman | Haaltert | 1945 | Haaltert | 2006 |
| 15833 | Schatteman | Alfons | Eksaarde | 1892 | Sint-Denijs-Westrem | 1963 |
| 15834 | Schatteman | Aline | Wetteren | 1904 | Antwerpen | 1982 |
| 15835 | Schatteman | Augustin | Eksaarde | 1893 | Eksaarde | 1960 |
| 15836 | Schatteman | Clara Maria | Eksaarde | 1895 | Moerbeke-Waas | 1956 |
| 15837 | Schatteman | Germaine | Wetteren | 1910 | Schilde | 2005 |
| 15838 | Schatteman | Jeannette | Eksaarde | 1900 | Lokeren | 1993 |
| 15839 | Schatteman | Joannes Emiel | Eksaarde | 1896 | Eksaarde | 1969 |
| 26380 | Schatteman | Jozef | Laarne | 1899 | Wetteren-ten-Ede | 1969 |
| 15840 | Schatteman | Lisette | Lokeren | 1931 | Gent | 1990 |
| 15841 | Schatteman | Robert | Eksaarde | 1938 | Lokeren | 1971 |
| 15842 | Schatteman | Theofiel | Eksaarde | 1863 | Eksaarde | 1954 |
| 15843 | Schaubroeck | Emiel | Astene | 1876 | Astene | 1923 |
| 26381 | Schaukens | Jean | Asse | 1901 | Jette | 1980 |
| 26382 | Schaumans | Anna Mathilda Ernest | Hamme | 1912 | Hamme | 1970 |
| 26382 | Schaumans | Anna Mathilda Ernest | Hamme | 1912 | Hamme | 1970 |
| 26383 | Schaumans | Carolus Lodevicus | Moerzeke | 1884 | Hamme | 1963 |
| 26383 | Schaumans | Carolus Lodevicus | Moerzeke | 1884 | Hamme | 1963 |
| 15844 | Schaut | Clemence | Dendermonde | 1901 | Dendermonde | 1986 |
| 15845 | Schaut | Margriet | Sinaai | 1902 | Merksem | 1977 |
| 26384 | Schauvlieger | Louis | Hamme | 1871 | Hamme | 1950 |
| 26385 | Scheerders | Aubert | Sint-Niklaas | 1882 | Sint-Niklaas | 1952 |
| 15846 | Scheerlinck | Annie | Iddergem | 1929 | Dilbeek | 2005 |
| 15847 | Scheerlinck | August | Borsbeke | 1920 | Aalst | 2003 |
| 15848 | Scheerlinck | Camilla | Oudegem | 1920 | Dendermonde | 2007 |
| 26386 | Scheerlinck | Christiane | Haaltert | 1928 | Haaltert | 1989 |
| 26387 | Scheerlinck | Emiel Eduard | Haaltert | 1917 | Aalst | 1998 |
| 15849 | Scheerlinck | Emma | Mere | 1899 | Aalst | 1975 |
| 26388 | Scheerlinck | Emma | Borsbeke | 1901 | Aalst | 1983 |
| 15850 | Scheerlinck | Gilbert Frans | Haaltert | 1938 | Smeerebbe | 1973 |
| 26389 | Scheerlinck | Joseph | Haaltert | 1899 | Haaltert | 1989 |
| 15851 | Scheerlinck | Josephina | Haaltert | 1920 | Nieuwerkerken | 1995 |
| 15852 | Scheerlinck | Julien Alfons | Haaltert | 1948 | Geraardsbergen | 1973 |
| 15853 | Scheerlinck | Leonie | Denderhoutem | 1908 | Aalst | 1983 |
| 26390 | Scheerlinck | Maria Ghislena Germana | Haaltert | 1900 | Haaltert | 1983 |
| 15854 | Scheerlinck | Micheline | Vilvoorde | 1958 | Jette | 2004 |
| 26391 | Scheerlinck | Stephanie | Haaltert | 1902 | Aalst | 1983 |
| 15855 | Scheerlinck | Valentine | Haaltert | 1901 | Aalst | 1984 |
| 26392 | Scheerlinck | Victorine | Kerksken | 1916 | Aalst | 2003 |
| 15856 | Scheers | Elisabeth | Aalst | 1993 | Leuven | 1995 |
| 15857 | Scheers | Sophie | Rossem | 1914 | Imde | 2000 |
| 15858 | Scheers | Theresia | Nieuwenrode | 1905 | Londerzeel | 2001 |
| 15859 | Scheire | Albert Victor Maria | Wachtebeke | 1915 | Leuven | 1982 |
| 15860 | Scheire | Georges | Smarbes (Fr) | 1918 | Uitbergen | 1987 |
| 26393 | Scheire | Robertina | Wetteren | 1916 | Lede | 1994 |
| 15861 | Scheiris | Arthur | Creil (Fr) | 1931 | Dendermonde | 2007 |
| 05676 | Scheiris | Emma | Rijsel (Fr) | 1928 | Dendermonde | 1988 |
| 15862 | Scheiris | Zulma | Lochristi | 1909 | | 1993 |
| 26394 | Scheirlinck | Julia | Aalter | 1893 | Eeklo | 1986 |
| 26395 | Scheirlinckx | Leo | Antwerpen | 1927 | Antwerpen | 1988 |
| 05677 | Scheirlinckx | Saartje | | 1998 | | 1999 |
| 15863 | Scheirs | Andre | Berlare | 1930 | Berlare | 2002 |
| 15864 | Scheirs | Emiel | Berlare | 1917 | Berlare | 1992 |
| 15865 | Scheirs | Jef | Oudegem | 1885 | Sint-Agatha-Berchem | 1960 |
| 15866 | Scheirs | Marcel | Berlare | 1921 | Berlare | 2000 |
| 15867 | Scheirs | Peter | Hamme | 1968 | Gent | 1996 |
| 26396 | Scheldeman | Thérèse | Berchem | 1927 | Opwijk | 2009 |
| 26397 | Schelfaut | Juliaan | Grembergen | 1913 | Dendermonde | 2002 |
| 26398 | Schelfhaut | Celestina | Hamme | 1851 | Hamme | 1936 |
| 15868 | Schelfhaut | Domien | Borsbeke | 1895 | Gent | 1963 |
| 26399 | Schelfhaut | Franciscus | Hamme | 1870 | Hamme | 1949 |
| 26400 | Schelfhaut | Petrus | Hamme | 1863 | Hamme | 1935 |
| 15869 | Schelfhaut | Theofiel | Grembergen | 1903 | Grembergen | 1974 |
| 15870 | Schelfhout | Amelia | Buggenhout | 1907 | Buggenhout | 1997 |
| 26401 | Schelfhout | Armatus | Lede | 1919 | Merelbeke | 2006 |
| 15871 | Schelfhout | Frans | Buggenhout | 1865 | Buggenhout | 1951 |
| 26402 | Schelfhout | Frans Alfons | Buggenhout | 1866 | Waasmunster | 1956 |
| 26403 | Schelfhout | Jan Frans | Buggenhout | 1875 | Buggenhout | 1934 |
| 26403 | Schelfhout | Jan Frans | Buggenhout | 1875 | Buggenhout | 1934 |
| 15872 | Schelfhout | Josephine | Liedekerke | 1913 | Aalst | 1999 |
| 15873 | Schelfhout | Margaretha Rosalie | Asse | 1908 | Dendermonde | 1960 |
| 15874 | Schelfhout | Robert | Lede | 1932 | Wichelen | 1991 |
| 15875 | Schelfthout | Anna Maria | Sint-Pieters-Leeuw | 1919 | Sint-Pieters-Leeuw | 1966 |
| 15876 | Schelkens | Frans | Buggenhout | 1902 | Sint-Gillis-Dendermonde | 1970 |
| 05678 | Schelkens | Lucienne | Sint-Gillis-Dendermonde | 1936 | Dendermonde | 1993 |
| 26404 | Schellaert | Helena Sylvia | Erpe | 1929 | Aalst | 1996 |
| 15877 | Schellaert | Yves | Dendermonde | 1984 | Dendermonde | 1985 |
| 15878 | Schellekens | Benoni | Sint-Gillis-Dendermonde | 1932 | Dendermonde | 2009 |
| 05679 | Schellekens | Elza | Sint-Gillis-Dendermonde | 1908 | Dendermonde | 2001 |
| 15879 | Schellekens | Maria | Aalst | 1903 | Aalst | 1978 |
| 26405 | Schellekens | Maria Leonia | Baasrode | 1883 | Baasrode | 1917 |
| 15880 | Schellekens | Yvonne | Sint-Gillis-Dendermonde | 1917 | Dendermonde | 1992 |
| 15881 | Schellemans | Godelieve | Nijverseel | 1933 | | 2005 |
| 26406 | Schellemans | Josephine | Breendonk | 1946 | Peizegem | 1998 |
| 15882 | Schellens | Andre | Duffel | 1937 | Duffel | 2002 |
| 15883 | Schellens | Henri | Izenberge | 1914 | Gent | 1994 |
| 26407 | Schellynck | Elisabeth Martha | Waarschoot | 1918 | Gent | 1976 |
| 26408 | Schelstraete | Clemence | Drongen | 1887 | Drongen | 1959 |
| 05680 | Schelstraete | Karel | Oudegem | 1914 | Dendermonde | 1991 |
| 05681 | Schelstraete | Karel | Dendermonde | 1984 | Dendermonde | 2004 |
| 15884 | Schelstraete | Margareta Maria | Sint-Laureins | 1914 | Denderleeuw | 2000 |
| 26409 | Schenoff | Emiel Eduard | Dendermonde | 1926 | Hamme | 1972 |
| 15885 | Schenoff | Maria | Dendermonde | 1911 | Dendermonde | 1987 |
| 26410 | Schenoff | Simonne | Temse | 1914 | Dendermonde | 2004 |
| 15886 | Schepens | Alfons | Overmere | 1940 | Wetteren | 1990 |
| 26411 | Schepens | Antoinette | Lochristi | 1932 | Sint-Amandsberg | 1980 |
| 26412 | Schepens | August | Lommel | 1920 | Mol | 1989 |
| 15887 | Schepens | Gustaaf | Overmere | 1908 | Lokeren | 2000 |
| 15888 | Schepens | Gustaaf | Lokeren | 1921 | Zeebrugge | 1993 |
| 15889 | Schepens | Helena | Zele | 1910 | Zele | 1998 |
| 15890 | Schepens | Hilde | Lokeren | 1942 | Lokeren | 1988 |
| 26413 | Schepens | Jean | Melle | 1929 | Melle | 1997 |
| 15891 | Schepens | Jos | | 1961 | | 1992 |
| 15892 | Schepens | Michel | Zele | 1923 | Zele | 1997 |
| 15893 | Schepens | Rudolf Camiel | Nazareth | 1921 | Oudenaarde | 1978 |
| 15894 | Schepers | Louis | Sint-Gillis-Dendermonde | 1922 | Dendermonde | 2004 |
| 15895 | Schepers | Pierre | Vlijtingen | 1923 | Herk-de-Stad | 1986 |
| 26414 | Schepkens | Clement | Heppen | 1922 | Korspel-Beverlo | 2000 |
| 26415 | Schepkens | Jozef | Kwaadmechelen | 1901 | Kwaadmechelen | 1984 |
| 15896 | Schepmans | Gaston | Halen | 1926 | Leuven | 1997 |
| 15897 | Schepmans | Irma | Geetbets | 1904 | Diest | 1987 |
| 15897 | Schepmans | Irma | Geetbets | 1904 | Diest | 1987 |
| 15898 | Schepmans | Valère | Geetbets | 1943 | Geetbets | 1986 |
| 26416 | Scheren | Jan Hubert | Schinveld (Nl) | 1911 | Brunssum (Nl) | 1976 |
| 15899 | Scherpereel | Margareta | Sint-Martens-Latem | 1918 | Deinze | 1988 |
| 15900 | Scherre | Eduard | Gent | 1932 | Aalst | 2005 |
| 15901 | Scherrens | Maria | Wingene | 1913 | Knesselare | 1987 |
| 26417 | Scheveneels | Victor | Lommel | 1921 | Mol | 2007 |
